衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)球閥
■概述
衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)球閥皆經(jīng)過(guò)了檢驗(yàn)流程和嚴(yán)格的品質(zhì)管理,流道經(jīng)過(guò)精密拋光和除菌處理,采用了全包的F4密封,沒(méi)有死角且容易清洗。電動(dòng)衛(wèi)生球閥閥體采用不銹鋼精制而成,流道內(nèi)壁0.5um電子拋光,保持流體暢通無(wú)阻。密封面采用的全包PTFE沒(méi)有死角,保證衛(wèi)生。衛(wèi)生級(jí)電動(dòng)球閥廣泛應(yīng)用于啤酒工程、食品工程、化學(xué)工程、制藥工程、生物工程和水處理工程等領(lǐng)域。
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | 15~102mm |
|---|---|
| 公稱壓力 | PN1.0MPa |
| 閥軸材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 閥體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
| 球體材質(zhì) | 304/316/316L不銹鋼 |
| 閥座密封 | PTFE |
| 溫 度 | PTFE≤180℃ |
| 結(jié)構(gòu)型式 | 快裝式、焊接式、螺紋式 |
| 適用介質(zhì) | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制藥、飲料、乳品等 |
| 特 點(diǎn) | 安全衛(wèi)生,密封好、使用壽命長(zhǎng) |
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
|---|---|
| 輸出力矩 | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
| 保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) |
| 環(huán)境溫度 | -30°~60° |
| 手動(dòng)操作 | 同附件帶手柄、手輪 |
| 限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
| 防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
| 防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
| 位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
| 進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
外形圖

主要外形連接尺寸
| 通徑Ø | G | L1 | L | H | D | 額定功率 | 額定電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 34 | 132 | 100 | 115 | 12.7 | 15W | 0.12A |
| 20 | 50.5 | 132 | 100 | 115 | 17.2 | 15W | 0.12A |
| 25 | 50.5 | 155 | 120 | 147 | 25 | 15W | 0.2A |
| 32 | 50.5 | 155 | 130 | 150 | 31.8 | 15W | 0.2A |
| 38 | 50.5 | 155 | 150 | 152 | 35.6 | 15W | 0.2A |
| 51 | 64 | 155 | 200 | 172 | 48.6 | 15W | 0.2A |
| 63 | 77.5 | 208 | 210 | 192 | 60.3 | 25W | 0.5A |
| 76 | 91 | 208 | 220 | 197 | 72.9 | 25W | 0.5A |
| 89 | 106 | 256 | 260 | 224 | 88.9 | 50W | 0.8A |
| 102 | 119 | 256 | 320 | 232 | 101.6 | 50W | 0.8A |
■產(chǎn)品特點(diǎn)
